企業(yè)名稱:柳州市愛林機械有限公司
電話:0772-7508186
手機:18877232557 18877289793 13707826508
郵箱:h7508186@126.com
地址:柳州市新興工業(yè)園興發(fā)路8號
網(wǎng)址:m.fujiananlan.com
反擊破可對抗壓強度不超過350MPa的各種礦石、巖石(如花崗巖、大理石、石灰石)等物料進行粗、中、細碎作業(yè),廣泛應用于公路、鐵路、水利、電力、建筑等行業(yè)建設(shè)用砂石料的生產(chǎn)。
可逆式反擊破,可順時針、逆時針使用。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 規(guī)格 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 最大進料邊長 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量(t) |
PF-1010 | 1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400x2250x2620 | 12.2 |
PF-1210 | 1250x1050 | 400x1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690x2338x2890 | 14.1 |
PF-1214 | 1250x1400 | 400x1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690x2688x2890 | 18.6 |
PF-1310 | 1300x1050 | 490x1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780x2478x2855 | 16.2 |
PF-1315 | 1320x1500 | 860x1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096x3273x2667 | 19.3 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知,以實物為準。